テクノロジー
共焦点法
干渉法
PSI | ePSI | CSI
Ai焦点移動法
光源
630nm
530nm
460nm
575nm
寸法
ベース & コラム
コントローラー
対物レンズ性能
MAG | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
NA | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
WD (mm) | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
FOV1 (µm) | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 | 113 x 94 |
Spatial sampling2 (µm) | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
Optical resolution3 (µm) | 0.94 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
共焦点法 / Ai焦点移動法
System noise4 (nm) | 100 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Maximum slope5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 | 64 |
MAG | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
System noise4 (nm) | 100 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Maximum slope5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 | 64 |
Other objectives available: Water Immersion | Super Long Working Distance | Extra Long Working Distance | Collar Ring Depth Focusing Correction
1 3/2インチカメラおよび0.5倍オプティクス使用時の最大視野(FOV)。 2 表面でのピクセルサイズ。 3 L&S: ライン&スペース。青色LEDによる値。 4 システムノイズは、光学軸に対して垂直に配置された補正ミラーにおいて、連続する2つ測定値の差として計測 5 滑らかな面上で最大傾斜 71º。散乱面上で最大傾斜 86º。
MAG | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
NA | 0.075 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
WD (mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
FOV1 (µm) | 6756 x 5652 | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 |
Spatial sampling2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 |
Optical resolution3 (µm) | 1.87 | 1.08 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.20 |
PSI / ePSI / CSI
System noise4 (nm) | PSI / ePSI 0.1 nm (0.01 nm with PZT) CSI 1 nm | |||||
Maximum slope5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
MAG | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
System noise4 (nm) | PSI / ePSI 0.1 nm (0.01 nm with PZT) CSI 1 nm | |||||
Maximum slope5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
Other objectives available: Variable reflectance | Michelson | Mirau | Linnik
1 3/2インチカメラおよび0.5倍オプティクス使用時の最大視野(FOV)。 2 表面でのピクセルサイズ。 3 L&S: ライン&スペース。青色LEDによる値。 4 システムノイズは、光学軸に対して垂直に配置された補正ミラーにおいて、連続する2つ測定値の差として計測。干渉用対物レンズ、PSIの場合、防振機能を有効にした状態で10の位相の平均。温度制御室でピエゾステージスキャナを使用することで 0.01 nm まで達成可能。緑色LEDでの値 (CSIは白色LED)。解像度 HD。
5 滑らかな面上で最大傾斜 71º。散乱面上で最大傾斜 86º。
精度&再現性
Standard | Value | U, σ | Technique |
Step height | 48600 nm | U=300 nm, σ= 10 nm | Confocal & CSI |
7616 nm | U=79 nm, σ= 5 nm | Confocal & CSI | |
941.6 nm |
U=7 nm, σ= 1 nm | Confocal & CSI | |
186 nm | U=4 nm, σ= 0.4 nm | Confocal & CSI | |
44.3 nm | U=0.5 nm, σ= 0.1 nm | PSI | |
10.8 nm | U=0.5 nm, σ= 0.05 nm | PSI | |
Areal roughness (Sa)7 | 0.79 µm | U=0.04 µm, σ=0.0005 µm | Confocal, AiFV & CSI |
Profile roughness (Ra)8 | 2.40 µm | U=0.03 µm, σ= 0.002 µm | Confocal, AiFV & CSI |
0.88 µm | U=0.015 µm, σ= 0.0005 µm | Confocal, AiFV & CSI | |
0.23 µm | U=0.005 µm, σ= 0.0002 µm | Confocal, AiFV & CSI |
共焦点とAi焦点移動で使用する対物レンズは 50X 0.80 NA、CSIおよびPSIでは 50X 0.55NA。解像度 1220×1024ピクセル。全測定で PZT使用。不確定度(U)は以下に拠る:ISO/IECガイド 98-3:2008 GUM:1995, K=1,96 (level of confidence 95%)。
σは25回測定による。
7 面積 1×1 mm。 8 プロファイル 4 mm長。
回転ステージ
Max. measurable diameter | 200 mm |
Max. clamping diameter10 | 20 mm |
Max. workpiece weight | 3 Kg |
Accuracy (A) | 5 Arc sec/º |
Bidirectional repeatability (A) | 10 Arc sec |
Resolution (B) | 0.5 Arc sec |
Straightness error11 | 3.6 µm / 40 mm |
Parallelism error11 | 53.9 µm / 40 mm |
Flatness error12 | 20 µm |
値は全て、温度20±1℃の防振環境下でISO1101に準拠する 。
10 ER32 コレットホルダ。 11 St平坦度偏差はISO25178-2に準拠し、SiC参照用平面ミラーと20倍対物レンズを共焦点モードで計測した値。 12 値は全て、20倍対物レンズを用いて、共焦点モード、評価距離 40mm で計測。
コンピュータ & オペレーティングシステム
PC | 8th generation Intel® Core™ i7 Processor 画面 3840×2160 pixels resolution (4K)(27″) |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10, 64ビット版の |