Abmessungen
mm (Zoll)
Gewicht: 8.3 Kg (18.4 lbs)
Technologien
Lichtquellen
630 nm
530 nm
460 nm
575 nm
Objektivlinsen
Vergrößerung | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
NA | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
WD (mm) | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Sichtfeld (FOV)1 (µm) | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 | 113 x 94 |
Räumliche Abtastung2 (µm) | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
Optische Auflösung3 (µm) | 0.94 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
Systemrauschen4 (nm) | 100 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Maximaler Flankenwinkel5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 | 64 |
1 Max. Sichtfeld (FOV) mit 3/2”-Kamera und 0,5X-Optik. 2 Pixelgröße auf der Oberfläche. 3 L&S: Line and Space. Werte für blaue LED. 4 Systemrauschen gemessen als Differenz zweier direkt nacheinander durchgeführter Messungen am selben Ort auf einem Kalibrationsspiegel, der senkrecht zur optischen Achse positioniert ist. 5 Auf glatten Oberflächen bis 71°. Auf streuenden Oberflächen bis 86°.
Vergrößerung | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
NA | 0.075 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
WD (mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
Sichtfeld (FOV)1 (µm) | 6756 x 5652 | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 |
Räumliche Abtastung2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 |
Optische Auflösung3 (µm) | 1.87 | 1.08 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.20 |
Systemrauschen4 (nm) | PSI / ePSI 0.1 nm (0.01 nm with PZT) CSI 1 nm | |||||
Maximaler Flankenwinkel5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
1 Max. Sichtfeld (FOV) mit 3/2”-Kamera und 0,5X-Optik. 2 Pixelgröße auf der Oberfläche. 3 L&S: Line and Space. Werte für blaue LED. 4 Systemrauschen gemessen als Differenz zweier direkt nacheinander durchgeführter Messungen am selben Ort auf einem Kalibrationsspiegel, der senkrecht zur optischen Achse positioniert ist. Für PSI 10-Phasen-Durchschnitte mit aktivierter Vibrationsisolation. 0,01 nm werden beim Scannen mit dem Piezo-Tisch und im temperaturgesteuerten Raum erreicht. Werte für grüne LED (weiße LED für CSI). HD-Auflösung. 5 Auf glatten Oberflächen bis 71°. Auf streuenden Oberflächen bis 86°.
Z-Performance
Z | GROB (Lineare Stufe) | FEIN (Piezoelektrischer Scanner mit kapazitivem Sensor) |
Vertikaler Messbereich | 40 mm | 200 µm |
Auflösung | 5 nm | 1.25 nm |
Präzision und Wiederholbarkeit
Standard | Wert | U, σ | Technik |
Stufenhöhe | 48600 nm | U=300 nm, σ= 10 nm | Konfokal und CSI |
7616 nm | U=79 nm, σ= 5 nm | Konfokal und CSI | |
941.6 nm |
U=7 nm, σ= 1 nm | Konfokal und CSI | |
186 nm | U=4 nm, σ= 0.4 nm | Konfokal und CSI | |
44.3 nm | U=0.5 nm, σ= 0.1 nm | PSI | |
10.8 nm | U=0.5 nm, σ= 0.05 nm | PSI | |
Flächenrauheit (Sa)7 | 0.79 µm | U=0.04 µm, σ=0.0005 µm | Konfokal, AiFV und CSI |
Profilrauheit (Ra)8 | 2.40 µm | U=0.03 µm, σ= 0.002 µm | Konfokal, AiFV und CSI |
0.88 µm | U=0.015 µm, σ= 0.0005 µm | Konfokal, AiFV und CSI | |
0.23 µm | U=0.005 µm, σ= 0.0002 µm | Konfokal, AiFV und CSI |
Für Konfokal und Ai-Fokusvariation genutztes Objektiv 50X0.80 NA; für CSI und PSI 50X0.55 N.
Auflösung 1220×1024 Pixel. Alle Messungen mit PZT.
Unsicherheit (U) nach ISO/IEC Guide 98-3:2008 GUM:1995, K=1,96 (Vertrauensniveau 95 %).
σ bei 25 Messungen.
7 Bereich 1x1mm. 8 Profillänge 4 mm.