Technologie
Streifenlichtprojektion
Lichtquellen
530 nm
460 nm
Abmessungen
mm (Zoll)
Basis und Säule
Vergrößerungsspezifikationen
Standard | Zoom1 | |||
Vergrößerungen | 1 -fach | 2-fach | 4-fach | 6-fach |
Effektive Vergrößerung2 | 11-fach | 22-fach | 44-fach | 66-fach |
Sehfeld (mm) | 34.8 x 29.1 | 17.4 x 14.5 | 8.7 x 7.3 | 5.8 x 4.8 |
Räumliche Abtastung (µm) | 14.2 | 7.1 | 3.6 | 2.4 |
Stitching-Bereich volle Auflösung (mm)3 | 348 x 291 | 174 x 145 | 87 x 73 | 58 x 48 |
Maximaler Stitching-Bereich (mm)4 | 1380 x 1154 | 346 x 289 | 173 x 145 | 115 x 96 |
1 Der verfügbare Zoom ist ein digitaler Zoom. 2 Vergrößerungen mit einem 27-Zoll-Monitor. 3 5 Mpx und Überlappung von 10%. 4 SD-Erfassung für 1X und HD für 2X, 4X und 6X mit einer Überlappung von 10%.
XY-Spezifikation
XY | Motorisiert | ||
Manuell | M | XL | |
Verfahrweg (mm) | 150 x 100 | 154 x 154 | 302 x 302 |
Präzision und Wiederholbarkeit
Standard | U, σ |
Stufenhöhe | U=2,5 µm, σ=0,05 µm |
Flächenrauheit (Sa) | U=1 µm, σ=0,01 µm |
Profilrauheit (Ra) | U=1 µm, σ=0,05 µm |
Computer und Betriebssystem
Computer | Intel® Core™ i7 Prozessor 8. Generation Bildschirmauflösung 3840×2160 Pixel (4K) (27″) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10, 64-Bit |