技术
条纹投射
光源
530nm
460nm
尺寸
毫米(英寸)
基座和立柱
放大规格
值 | 变焦1 | |||
放大倍数 | 1X | 2X | 4X | 6X |
有效放大倍数2 | 11X | 22X | 44X | 66X |
视野 (mm) | 34.8 x 29.1 | 17.4 x 14.5 | 8.7 x 7.3 | 5.8 x 4.8 |
空间抽样 (µm) | 14.2 | 7.1 | 3.6 | 2.4 |
拼接范围全分辨率 (mm)3 | 348 x 291 | 174 x 145 | 87 x 73 | 58 x 48 |
拼接最大范围 (mm)4 | 1380 x 1154 | 346 x 289 | 173 x 145 | 115 x 96 |
1 可用的变焦是数字变焦。 2 27英寸显示器放大倍数 3 5 Mpx,重叠10% 4 1倍的SD采集和2倍、4倍和6倍的HD采集,重叠率为10%。
物镜
MAG | 0.243X |
NA | 0.015 |
WD (mm) | 80 |
FOV1 (mm) | 34.7 x 29.1 |
空间采样2 (µm) | 14.2 |
光学分辨率3 (µm) | 9.35 |
1 最大视场系 3/2”摄像头。 2 表面的像素大小。 3 L&S:线条和空间。蓝光 LED 值。
XY 性能
XY | 电动 | ||
手动 | M | XL | |
行程范围 (mm) | 150 x 100 | 154 x 154 | 302 x 302 |
精确度和可重复性
标准 | U, σ |
步高 | U=2.5 µm, σ= 0.05 µm |
区域粗糙度 (Sa) | U=1 µm, σ=0.01 µm |
轮廓粗糙度 (Ra) | U=1 µm, σ=0.05 µm |
电脑与操作系统
电脑 | 第八代 Intel® Core™ i7 处理器 显示器 3840×2160 像素分辨率 (4K)(27″) |
操作系统 | Microsoft Windows 10(64 位) |