技术
共聚焦
干涉
PSI | ePSI | CSI
Ai多焦面叠加
光源
630nm
530nm
460nm
575nm
尺寸
基座和立柱
控制台
物镜性能
放大倍数 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
数值孔径 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
工作距离 (毫米) | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
视场范围1 (µm) | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 | 113 x 94 |
像素分辨率2 (µm) | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
光学分辨率3 (µm) | 0.94 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
共聚焦
纵向分辨率4 (nm) | 100 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 |
最大斜率5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 | 64 |
MAG | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
纵向分辨率4 (nm) | 100 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 |
最大斜率5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 | 64 |
其他可选物镜: 水浸物镜、超长工作距离物镜、加长工作距离物镜、焦深调节环物镜
1最大视场系 2/3” 摄像头及光学 0.5X。 2表面的像素大小。 3 L&S:线条和空间,根据瑞利准则计算半衍射极限。蓝光波长。 4根据比较连续两次在垂直于光轴的校准镜片得到的差异计算系统噪音值。 5在光滑的表面上,在粗糙表面上可达86º。
放大倍数 | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
数值孔径 | 0.075 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
工作距离 (毫米) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
视场范围1 (µm) | 6756 x 5652 | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 |
像素分辨率2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 |
光学分辨率3 (µm) | 1.87 | 1.08 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.20 |
PSI / ePSI / VSI
纵向分辨率4 (nm) | PSI / ePSI 0.1 nm (0.01 nm with PZT) CSI 1 nm | |||||
最大斜率5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
放大倍数 | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
纵向分辨率4 (nm) | PSI / ePSI 0.1 nm (0.01 nm with PZT) CSI 1 nm | |||||
最大斜率5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
其他可选物镜: 可变反射率,Michelson、Mirau 及Linnik
1最大视场系 2/3” 摄像头及光学 0.5X。 2表面的像素大小。 3 L&S:线条和空间,根据瑞利准则计算半衍射极限。蓝光波长。 4 对于干涉物镜,10μm扫描范围。 5根据比较连续两次在垂直于光轴的校准镜片得到的差异计算系统噪音值。对于 PSI,防震开启,10 个相位平均值。控温房间,压电平台扫描仪实现0.01nm。 6在光滑的表面上,在粗糙表面上可达86º。
旋转台
最大可测量的直径 | 200 毫米 |
最大夹紧直径10 | 20 毫米 |
最大工件重量 | 3 公斤 |
A轴精度 | 5 弧秒/度 |
A轴双向重复性 | 10 弧秒 |
B轴分辨率 | 0.5 弧秒 |
直线度误差11 | 3.6 微米 / 40 毫米 |
平行度错误11 | 53.9 微米 / 40 毫米 |
平面度误差12 | 20 微米 |
所有数值均符合ISO1101,在20ºC+/-1º的抗振环境中。
10 ER32夹头架。 11 根据ISO25178-2的St Flatness偏差在SiC参考平面镜和共焦采集模式下的20X物镜上进行。 12 在共聚焦采集模式和40mm评估长度下,所有值均采用20X物镜。
计算机和操作系统
计算机 | HP Z240 SFF TOWER Screen LG 34UM88-P 2560×1080 px |
操作系统 | Microsoft Windows 10, 64-bits |