光源
460nm
580nm
尺寸
物镜性能
明场
放大倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
数值孔径 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 |
工作距离 (mm) | 20 | 15.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
视场大小1 (µm) | 2820 x 2820 | 1410 x 1410 | 700 x 700 | 280 x 280 | 141 x 141 |
像素分辨率2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 0.13 |
光学分辨率3 (µm) | 1.11 | 0.55 | 0.37 | 0.21 | 0.15 |
共聚焦 / Ai多焦面叠加
系统噪声4 (nm) | 120 | 45 | 10 | 4 | 3 |
最大斜率5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 |
放大倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
系统噪声4 (nm) | 120 | 45 | 10 | 4 | 3 |
最大斜率5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 |
1 使用 2/3 英寸相机和 0.25 倍光学镜头时的最大视场。 2 表面像素大小。 3 L&S:线和空间,根据瑞利标准为衍射极限的一半。蓝光 LED 的数值。 4 测量噪声是指在垂直于光轴的校准镜上连续测量两次的差值。在 VC-E 振动环境中获得的数值。 5 在光滑表面上。在粗糙表面上可达 86°。可提供其他物镜。
干涉
放大倍率 | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
数值孔径 | 0.075 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
工作距离 (mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
视场大小1 (µm) | 5650 x 5650 | 2820 x 2820 | 1410 x 1410 | 700 x 700 | 280 x 280 | 140 x 140 |
像素分辨率2 (µm) | 5.52 | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 0.07 |
光学分辨率3 (µm) | 2.32 | 1.34 | 0.58 | 0.44 | 0.32 | 0.25 |
CSI
系统噪声4 (nm) | 1 | |||||
最大斜率5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
放大倍率 | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
系统噪声4 (nm) | 1 | |||||
最大斜率5 (º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
1 使用 2/3 英寸相机和 0.25 倍光学镜头时的最大视场。 2 表面像素大小。 3 L&S:线和空间,根据瑞利标准为衍射极限的一半。白光 LED 的数值。 4 测量噪声是指在垂直于光轴的校准镜上连续测量两次的差值。在 VC-E 振动环境中获得的数值。 5 在光滑表面上。在粗糙表面上可达 86°。可提供其他物镜。
计算机和操作系统
计算机 | Intel® Core™ i5/i7 处理器以太网连接,最低 1920 x 1080 显示器分辨率 |
操作系统 | Microsoft Windows 10 或更高版本 |